Work Safety Shop Kft.   |   Nyíregyháza, Vasgyár utca 16.   |   www.munkawebshop.hu   |   facebook

DUNGS Nyomáskapcsoló

Segítünk a navigálásban, kattintson a nyomáskapcsoló nevére!

Nyomáskapcsoló Mérési tart.   Rendelési szám
  (mbar)    
GW 500 A4 100 - 500   218270
       
GW 3 A5 für MB...., DMV 1 - 3   272 362
GW 10 A5 für MB.., DMV 2 - 10   272 350
GW 50 A5 für MB.., DMV 5 - 50   272 340
GW 150 A5 für MB.., DMV 5 - 150   272 339
GW 500 A5 für MB.., DMV 100 - 500   272 349
       
GW 3 A6 1 - 3   272 343
GW 10 A6 2 - 10   272 620
GW 50 A6 5 - 50   272 615
GW 150 A6 5 - 150   272 616
GW 500 A6 100 - 500   272 618
    Pmax  
GW 500 A4 HP Au IP54 100 - 500 5 bar 254 285
GW 2000 A4 HP Au IP54 400 - 2000 5 bar 254 286
GW 6000 A4 HP Au IP54 1000 - 6000 8 bar 254 287
       
GW 500 A4/2 HP Au IP 65 100 - 500 5 bar 254 282
GW 2000 A4/2 HP Au IP 65 400 - 2000 5 bar 254 283
GW 6000 A4/2 HP Au IP 65 1000 - 6000 8 bar 254 284
       
Differenciálkapcsoló Mérési tart.   Rendelési szám
gázra és levegőre      
       
GGW 3 A4 0,4 - 3   248 673
GGW 10 A4 1 - 10   248 276
GGW 50 A4 2,5 - 50   246 176
GGW 150 A4 30 - 150   248 295
       
GGW 3 A4 U (-0,4 - -3)   248 327
GGW 10 A4 U (-1,0 - -10)   240 358
GGW 50 A4 U (-2,5 - -50)   246 178
GGW 150 A4 U (-30 - -150)   247 980
       
Nyomáskapcsoló Mérési tart.   Rendelési szám
  (mbar)    
LGW 3 A2 0,4 - 3   107 409
LGW 10 A2 1 - 10   107 417
LGW 50 A2 2,5 - 50   107 425
LGW 150 A2 30 - 150   107 433
LGW 3 A2P 0,4 - 3   272 352
LGW 10 A2P 1 - 10   272 345
LGW 50 A2P 2,5 - 50   272 346
LGW 150 A2P 30 - 150   272 354
       
LGW 1,5 (C2) A2-7 0,2 - 1,5   257 434
       
LGW 3 A4 0,4 -3   272 338
LGW 10 A4 1 - 10   272 344
LGW 50 A4 2,5 - 50   272 342
LGW 150 A4 30 - 150   272 353
       
Differenciálkapcsoló Mérési tart.   Rendelési szám
gázra és levegőre      
       
LGW 3 A4 Y 0,4 - 3   242 864
LGW 10 A4 Y 1 - 10   242 865
LGW 50 A4 Y 2,5 - 50   242 866
LGW 150 A4 Y 30 - 150   242 867

 


10termék 110
18 173 Ft + ÁFA = 23 080 Ft
24 984 Ft + ÁFA = 31 730 Ft
10termék 110